Have you ever tried using your Skytrak indoors? If it really is coming up short, it's likely due to the outdoor environment.
Just out of curiosity ... what's your handicap?
Just out of curiosity ... what's your handicap?
| SHOT | HAND | BALL | LAUNCH | BACK | SIDE | SIDE | OFFLINE | CARRY |
| # | L/R | MPH | DEG | RPM | RPM | DEG | YD | YD |
| DRIVER | ||||||||
| 1 | R | 133 | 17.8 | 1942 | -570 | 1.7 | -21 | 226 |
| 2 | R | 129 | 19.4 | 2167 | 31 | -1.8 | -7 | 222 |
| 3 | R | 135 | 16.8 | 2728 | -234 | -3.8 | -27 | 227 |
| 4 | R | 132 | 22.4 | 2020 | -116 | 3.3 | 9 | 235 |
| 5 | R | 136 | 17.3 | 2038 | -662 | 0 | -34 | 230 |
| 6 | R | 131 | 20.2 | 1983 | -402 | -3.6 | -38 | 227 |
| 7 | R | 131 | 20.9 | 2341 | 168 | 0 | 8 | 227 |
| 8 | R | 133 | 16.6 | 2738 | -53 | -1.8 | -10 | 223 |
| 9 | R | 130 | 22.2 | 2013 | 202 | 0 | 11 | 230 |
| 10 | R | 136 | 19 | 1942 | -570 | -3.8 | -49 | 236 |
| AVG | 133 | 19.3 | 2191 | -221 | -1.0 | -16 | 228 | |
Comment